إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

50.1 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 50.1 1.90 %
2019 49.2 2.04 %
2018 48.2 1.89 %
2017 47.3 1.24 %
2016 46.8 0.23 %
2015 46.7 -1.44 %
2014 47.3 -2.35 %
2013 48.5 -2.98 %
2012 50.0 -3.24 %
2011 51.6 -3.25 %
2010 53.4 -2.92 %
2009 55.0