مؤشر الازدهار ليجاتوم

58.97 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 58.97 1.57 %
2020 58.06 0.67 %
2019 57.67 1.72 %
2018 56.70 1.09 %
2017 56.09 -0.50 %
2016 56.37 -0.29 %
2015 56.53 1.33 %
2014 55.79 1.08 %
2013 55.19 0.40 %
2012 54.97 2.24 %
2011 53.77 2.68 %
2010 52.36