إجمالي السكان

41,996.00 (persons) in 2023

كلا الجنسين مجتمعان في تاريخ 1 يوليو. عدد السكان الفعلي في 1 يوليو من العام المُشار إليه وفي الفئة العمرية المُشار إليها والنسبة المئوية التي تمثلها فيما يخص إجمالي السكان. يتم تمثيل بيانات السكان بالألف.

التاريخ Value تغيير , %
2023 41,996.00 1.03 %
2022 41,569.00 -1.14 %
2021 42,050.00 -3.14 %
2020 43,413.00 -2.94 %
2019 44,728.00 -2.74 %
2018 45,989.00 -2.54 %
2017 47,187.00 -2.36 %
2016 48,329.00 -2.19 %
2015 49,410.00 -2.00 %
2014 50,419.00 -1.82 %
2013 51,352.00 -1.63 %
2012 52,203.00