Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

0.71 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 0.71 -91.75 %
2018 8.55 -41.10 %
2017 14.51 811.05 %
2016 1.59 -36.76 %
2015 2.52 -1.30 %
2014 2.55 -172.43 %
2013 -3.52 -130.45 %
2012 11.57 52.06 %
2011 7.61 -249.09 %
2010 -5.10 91.41 %
2009 -2.67 -139.16 %
2008 6.81