السمك والطعام البحري

5.2 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 5.2 -1.71 %
2021 5.3 -1.86 %
2020 5.4 -2.01 %
2019 5.5 19.91 %
2018 4.6 -7.86 %
2017 5.0 -16.07 %
2016 5.9 22.61 %
2015 4.8 0.63 %
2014 4.8 0.00 %
2013 4.8 -7.17 %
2012 5.2 -4.97 %
2011 5.4