نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

30.6 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 30.6 -2.44 %
2019 31.3 -2.08 %
2018 32.0 -1.97 %
2017 32.6 -2.46 %
2016 33.5 -3.29 %
2015 34.6 -2.93 %
2014 35.7 -3.25 %
2013 36.8 -3.26 %
2012 38.1 -2.86 %
2011 39.2 -2.27 %
2010 40.1 -1.69 %
2009 40.8