إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

60.3 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 60.3 -1.31 %
2019 61.1 -1.24 %
2018 61.9 -1.26 %
2017 62.7 -1.62 %
2016 63.7 -2.15 %
2015 65.1 -2.17 %
2014 66.5 -2.45 %
2013 68.2 -2.42 %
2012 69.9 -1.93 %
2011 71.3 -1.21 %
2010 72.1 -0.75 %
2009 72.7