إجمالي إمداد الدهون

101.9 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 101.9 5.15 %
2020 96.9 -0.23 %
2019 97.2 -0.87 %
2018 98.0 5.95 %
2017 92.5 3.21 %
2016 89.6 -3.48 %
2015 92.9 -1.03 %
2014 93.8 -2.27 %
2013 96.0 -3.47 %
2012 99.5 13.68 %
2011 87.5 -10.23 %
2010 97.5