عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

17.9 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 17.9 -2.27 %
2023 18.3 -2.26 %
2022 18.8 -2.02 %
2021 19.1 -1.79 %
2020 19.5 -1.83 %
2019 19.8 -1.80 %
2018 20.2 -1.74 %
2017 20.6 -1.70 %
2016 20.9 -1.64 %
2015 21.3 -1.57 %
2014 21.6 -1.64 %
2013 22.0