إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

1,780.1 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,780.1 -0.96 %
2019 1,797.3 -0.99 %
2018 1,815.2 -1.01 %
2017 1,833.6 -1.00 %
2016 1,852.2 -0.99 %
2015 1,870.6 -0.95 %
2014 1,888.7 -0.93 %
2013 1,906.5 -0.98 %
2012 1,925.3 -1.10 %
2011 1,946.7 -1.29 %
2010 1,972.2 -1.50 %
2009 2,002.3