عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

19.1 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 19.1 -2.28 %
2022 19.6 -2.34 %
2021 20.0 -2.52 %
2020 20.6 -2.65 %
2019 21.1 -2.61 %
2018 21.7 -2.58 %
2017 22.3 -2.49 %
2016 22.8 -2.43 %
2015 23.4 -2.54 %
2014 24.0 -2.73 %
2013 24.7 -2.85 %
2012 25.4