إجمايل الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 70 فأكثر

14.04 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 14.04 17.14 %
2015 11.99 20.99 %
2010 9.91 15.56 %
2005 8.57 13.70 %
2000 7.54 10.02 %
1995 6.85 18.79 %
1990 5.77 4.30 %
1985 5.53 -11.33 %
1980 6.24 25.92 %
1975 4.95 8.66 %
1970 4.56 -2.54 %
1965 4.68