إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأسوع، 50 عامًا فأكثر

175.13 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 175.13 3.26 %
2019 169.60 3.12 %
2018 164.47 3.03 %
2017 159.63 3.04 %
2016 154.92 3.14 %
2015 150.20 3.30 %
2014 145.40 3.24 %
2013 140.83 3.15 %
2012 136.53 3.10 %
2011 132.43 3.07 %
2010 128.48 2.84 %
2009 124.93