عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

33.7 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 33.7 -1.67 %
2023 34.2 -1.74 %
2022 34.8 -1.70 %
2021 35.4 -1.58 %
2020 36.0 -1.56 %
2019 36.6 -1.59 %
2018 37.2 -1.64 %
2017 37.8 -1.72 %
2016 38.4 -1.73 %
2015 39.1 -1.66 %
2014 39.8 -1.52 %
2013 40.4