نسبة الإعالة للأطفال (نسبة السكان في سن 0-19 لكل 100 نسمة 20-64)

93.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 93.9 -1.18 %
2019 95.1 -1.25 %
2018 96.3 -1.27 %
2017 97.5 -1.13 %
2016 98.6 -0.80 %
2015 99.4 -0.17 %
2014 99.6 -0.58 %
2013 100.2 -0.99 %
2012 101.2 -1.29 %
2011 102.5 -1.46 %
2010 104.0 -0.19 %
2009 104.2