عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

34.3 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 34.3 -1.04 %
2021 34.6 -1.29 %
2020 35.1 -1.17 %
2019 35.5 -1.06 %
2018 35.9 -0.96 %
2017 36.2 -0.78 %
2016 36.5 -0.72 %
2015 36.8 -0.53 %
2014 37.0 -0.38 %
2013 37.1 -0.45 %
2012 37.3 -0.36 %
2011 37.4