Proportion of total population with surface water

10.1 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 10.1 -0.93 %
2021 10.1 -0.91 %
2020 10.2 -5.33 %
2019 10.8 -5.12 %
2018 11.4 -4.93 %
2017 12.0 -4.76 %
2016 12.6 -4.59 %
2015 13.2 -4.44 %
2014 13.8 -4.30 %
2013 14.4 -4.17 %
2012 15.1 -4.05 %
2011 15.7