الفواكه

0.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.1 0.00 %
2020 0.1 0.00 %
2019 0.1 -6.67 %
2018 0.2 0.00 %
2017 0.2 -6.25 %
2016 0.2 0.00 %
2015 0.2 0.00 %
2014 0.2 0.00 %
2013 0.2 0.00 %
2012 0.2 0.00 %
2011 0.2 0.00 %
2010 0.2