إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

1,775.6 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,775.6 -2.37 %
2019 1,818.8 -2.39 %
2018 1,863.3 -2.42 %
2017 1,909.5 -2.45 %
2016 1,957.4 -2.49 %
2015 2,007.3 -2.53 %
2014 2,059.4 -2.57 %
2013 2,113.7 -2.60 %
2012 2,170.1 -2.63 %
2011 2,228.6 -2.64 %
2010 2,289.1 -2.66 %
2009 2,351.7