Total population aged 65 years and over

410.42 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 410.42 3.29 %
2019 397.34 3.49 %
2018 383.93 3.64 %
2017 370.43 3.67 %
2016 357.32 3.58 %
2015 344.97 2.81 %
2014 335.54 2.49 %
2013 327.39 2.28 %
2012 320.08 2.30 %
2011 312.90 2.49 %
2010 305.31 2.00 %
2009 299.32