إجمالي إمداد الغذاء

2,203 (كيلو كالوري/نسمة/اليوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 2,203 -2.39 %
2020 2,257 -1.83 %
2019 2,299 -0.91 %
2018 2,320 -1.02 %
2017 2,344 0.00 %
2016 2,344 2.36 %
2015 2,290 -1.51 %
2014 2,325 -2.47 %
2013 2,384 -0.42 %
2012 2,394 2.40 %
2011 2,338 -0.21 %
2010 2,343