الفواكه

7.5 (kg per capita per year) in 2022

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2022 7.5 0.67 %
2021 7.4 0.54 %
2020 7.4 -0.40 %
2019 7.4 -1.59 %
2018 7.5 -4.92 %
2017 7.9 -0.75 %
2016 8.0 -4.89 %
2015 8.4 -2.44 %
2014 8.6 1.53 %
2013 8.5 -4.94 %
2012 8.9 -0.56 %
2011 9.0