مؤشر الازدهار ليجاتوم

33.46 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 33.46 0.48 %
2020 33.30 0.30 %
2019 33.20 1.51 %
2018 32.71 -2.71 %
2017 33.62 -3.13 %
2016 34.71 -0.17 %
2015 34.77 2.75 %
2014 33.84 1.68 %
2013 33.28 1.48 %
2012 32.79 4.87 %
2011 31.27 4.14 %
2010 30.03