عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

46.1 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 46.1 -1.44 %
2023 46.7 -1.41 %
2022 47.4 -0.58 %
2021 47.7 -0.59 %
2020 48.0 -0.32 %
2019 48.1 -0.26 %
2018 48.2 -0.31 %
2017 48.4 -0.23 %
2016 48.5 -0.03 %
2015 48.5 0.04 %
2014 48.5 -0.22 %
2013 48.6