إجمالي إمداد الدهون

95.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 95.6 -0.41 %
2020 96.0 1.42 %
2019 94.6 0.03 %
2018 94.6 -1.17 %
2017 95.7 -0.58 %
2016 96.3 2.45 %
2015 94.0 -4.26 %
2014 98.2 2.25 %
2013 96.0 0.76 %
2012 95.3 -1.27 %
2011 96.5 6.15 %
2010 90.9