إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

20,192.51 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 20,192.51 -0.36 %
2019 20,265.89 -0.15 %
2018 20,296.47 0.07 %
2017 20,281.34 0.32 %
2016 20,215.73 0.56 %
2015 20,103.36 0.63 %
2014 19,977.77 0.73 %
2013 19,833.85 0.73 %
2012 19,690.35 0.65 %
2011 19,562.47 0.54 %
2010 19,457.33 0.21 %
2009 19,415.98