عاملو التمريض والتوليد

3.9 (لكل 1000 من السكان) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 3.9 -1.88 %
2020 4.0 -2.11 %
2019 4.1 -1.71 %
2018 4.1 -1.38 %
2017 4.2 -0.52 %
2016 4.2 -0.89 %
2015 4.3 -0.16 %
2014 4.3 -0.40 %
2013 4.3 -1.13 %
2012 4.3 -0.39 %
2011 4.4 -0.07 %
2010 4.4