نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

24.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 24.9 3.62 %
2019 24.1 3.39 %
2018 23.3 2.54 %
2017 22.7 1.47 %
2016 22.4 0.83 %
2015 22.2 1.21 %
2014 21.9 1.04 %
2013 21.7 0.76 %
2012 21.5 0.25 %
2011 21.5 -0.39 %
2010 21.6 -1.85 %
2009 22.0