إجمالي السكان، سنويًا حسب الفئة العمرية لسن خمس سنوات 0-4

2,833.27 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 2,833.27 0.83 %
2019 2,810.08 1.94 %
2018 2,756.62 1.90 %
2017 2,705.22 -0.11 %
2016 2,708.30 -3.27 %
2015 2,799.87 -1.06 %
2014 2,829.82 -2.18 %
2013 2,892.91 -2.48 %
2012 2,966.37 -1.52 %
2011 3,012.16 0.26 %
2010 3,004.45 -0.14 %
2009 3,008.74