إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

8,141.46 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 8,141.46 -0.84 %
2019 8,210.33 -0.48 %
2018 8,250.18 -0.47 %
2017 8,289.42 -1.09 %
2016 8,380.89 -2.05 %
2015 8,556.70 0.19 %
2014 8,540.82 -0.31 %
2013 8,567.48 -0.69 %
2012 8,626.80 -0.73 %
2011 8,690.41 -0.52 %
2010 8,735.92 -0.40 %
2009 8,771.44