المغادرون

791,000 (العدد) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

التاريخ Value تغيير , %
2020 791,000 -75.85 %
2019 3,275,000 6.40 %
2018 3,078,000 7.06 %
2017 2,875,000 4.51 %
2016 2,751,000 6.01 %
2015 2,595,000 6.27 %
2014 2,442,000 3.30 %
2013 2,364,000 2.96 %
2012 2,296,000 7.69 %
2011 2,132,000 3.60 %
2010 2,058,000 8.83 %
2009 1,891,000