إجمالي إمداد البروتين

88.0 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 88.0 -0.62 %
2020 88.6 0.72 %
2019 87.9 2.33 %
2018 85.9 2.89 %
2017 83.5 0.61 %
2016 83.0 0.57 %
2015 82.5 1.30 %
2014 81.5 3.26 %
2013 78.9 1.13 %
2012 78.0 4.10 %
2011 75.0 1.52 %
2010 73.8