إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 15-24

2,201.87 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 2,201.87 0.88 %
2019 2,182.75 1.00 %
2018 2,161.08 1.11 %
2017 2,137.42 1.16 %
2016 2,112.84 1.20 %
2015 2,087.84 1.38 %
2014 2,059.42 1.41 %
2013 2,030.78 1.44 %
2012 2,001.88 1.50 %
2011 1,972.32 1.57 %
2010 1,941.75 1.72 %
2009 1,908.98