زيوت الخضراوات

10.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 10.6 -9.85 %
2020 11.8 -19.92 %
2019 14.7 4.18 %
2018 14.1 6.57 %
2017 13.3 3.27 %
2016 12.8 -0.23 %
2015 12.9 -6.40 %
2014 13.7 -4.65 %
2013 14.4 1.12 %
2012 14.3 1.50 %
2011 14.0 -0.14 %
2010 14.1