إجمالي إمداد البروتين

79.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 79.1 -1.31 %
2021 80.2 0.73 %
2020 79.6 -1.40 %
2019 80.7 1.38 %
2018 79.6 -0.44 %
2017 80.0 1.85 %
2016 78.5 -0.76 %
2015 79.1 11.53 %
2014 70.9 1.58 %
2013 69.8 -1.05 %
2012 70.6 -0.58 %
2011 71.0