الفواكه

86.7 (kg per capita per year) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 86.7 -2.66 %
2020 89.1 -2.67 %
2019 91.5 -0.91 %
2018 92.3 2.32 %
2017 90.3 0.50 %
2016 89.8 1.98 %
2015 88.1 0.73 %
2014 87.4 28.24 %
2013 68.2 -2.36 %
2012 69.8 2.18 %
2011 68.3 -2.55 %
2010 70.1