موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

1,416 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,416 0.11 %
2019 1,415 0.09 %
2018 1,413 0.08 %
2017 1,412 0.09 %
2016 1,411 0.12 %
2015 1,409 0.15 %
2014 1,407 0.18 %
2013 1,405 0.18 %
2012 1,402 0.16 %
2011 1,400 0.11 %
2010 1,398 0.06 %
2009 1,398