عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

14.8 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 14.8 -1.93 %
2023 15.1 -1.48 %
2022 15.3 -0.89 %
2021 15.5 -0.17 %
2020 15.5 0.43 %
2019 15.4 0.74 %
2018 15.3 0.67 %
2017 15.2 0.48 %
2016 15.1 0.24 %
2015 15.1 0.05 %
2014 15.1 -0.09 %
2013 15.1