إجمالي السكان، كلا الجنسين

13,238,559 (persons) in 2023

يعتمد إجمالي عدد السكان على التعريف الواقعي للسكان، والذي يحسب كل المقيمين بغض النظر عن الحالة القانونية أو المواطنة--باستثناء اللاجئين غير المقيمين بشكل دائم في بلد اللجوء، حيث يُعتبرون عمومًا جزءًا من سكان بلدهم الأصلي. والقيم المعروضة هي تقديرات منتصف العام.

التاريخ Value تغيير , %
2023 13,238,559 2.71 %
2022 12,889,576 2.70 %
2021 12,551,213 2.71 %
2020 12,220,227 2.91 %
2019 11,874,838 3.32 %
2018 11,493,472 3.03 %
2017 11,155,593 2.31 %
2016 10,903,327 1.64 %
2015 10,727,148 2.21 %
2014 10,494,913 3.40 %
2013 10,149,577 3.61 %
2012 9,795,479