نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

77.6 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 77.6 -0.16 %
2021 77.7 -0.16 %
2020 77.8 -0.16 %
2019 77.9 -0.16 %
2018 78.1 -0.16 %
2017 78.2 -0.16 %
2016 78.3 -0.16 %
2015 78.4 -0.16 %
2014 78.6 -0.16 %
2013 78.7 -0.16 %
2012 78.8 -0.16 %
2011 78.9