إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

67.0 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 67.0 -2.31 %
2019 68.6 -2.41 %
2018 70.3 -2.58 %
2017 72.2 -2.88 %
2016 74.3 -3.22 %
2015 76.8 -3.27 %
2014 79.4 -3.50 %
2013 82.3 -3.64 %
2012 85.4 -3.63 %
2011 88.6 -3.52 %
2010 91.9 -2.97 %
2009 94.7