إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

126.6 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 126.6 -1.01 %
2019 127.9 -0.97 %
2018 129.2 -0.92 %
2017 130.4 -0.85 %
2016 131.5 -0.74 %
2015 132.5 -0.84 %
2014 133.6 -0.79 %
2013 134.7 -0.71 %
2012 135.6 -0.59 %
2011 136.4 -0.41 %
2010 137.0 -0.57 %
2009 137.8