إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأسوع، 50 عامًا فأكثر

1,266.72 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,266.72 3.61 %
2019 1,222.60 3.58 %
2018 1,180.35 3.53 %
2017 1,140.06 3.46 %
2016 1,101.92 3.37 %
2015 1,066.03 3.52 %
2014 1,029.82 3.44 %
2013 995.58 3.35 %
2012 963.29 3.24 %
2011 933.04 3.11 %
2010 904.87 3.20 %
2009 876.82