عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

41.6 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 41.6 -0.68 %
2023 41.8 -0.68 %
2022 42.1 -0.66 %
2021 42.4 -0.60 %
2020 42.7 -0.52 %
2019 42.9 -0.44 %
2018 43.1 -0.33 %
2017 43.2 -0.24 %
2016 43.3 -0.20 %
2015 43.4 -0.19 %
2014 43.5 -0.19 %
2013 43.6