إجمالي إمداد الدهون

99.9 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 99.9 0.16 %
2020 99.7 -5.18 %
2019 105.2 14.73 %
2018 91.7 8.05 %
2017 84.9 -0.41 %
2016 85.2 0.44 %
2015 84.8 0.26 %
2014 84.6 -2.20 %
2013 86.5 0.69 %
2012 85.9 -1.92 %
2011 87.6 4.00 %
2010 84.2