معدل الزيادة الطبيعية

12.03 (لكل 1000 من السكان) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 12.03 -2.57 %
2019 12.34 -2.47 %
2018 12.65 -2.42 %
2017 12.97 -2.39 %
2016 13.29 -2.37 %
2015 13.61 -2.36 %
2014 13.94 -2.36 %
2013 14.27 -2.37 %
2012 14.62 -2.43 %
2011 14.98 -2.53 %
2010 15.37 -2.69 %
2009 15.80