نسبة سكان الحضر الذين يتلقون الخدمة مع الصرف الصحي المفتوح للتبرز (%)

1.0 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 1.0 0.00 %
2021 1.0 0.00 %
2020 1.0 0.00 %
2019 1.0 0.00 %
2018 1.0 0.00 %
2017 1.0 0.00 %
2016 1.0 0.00 %
2015 1.0 -18.06 %
2014 1.2 -16.24 %
2013 1.5 -13.97 %
2012 1.7 -12.26 %
2011 1.9