عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

28.4 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 28.4 -1.42 %
2022 28.8 -1.05 %
2021 29.1 -0.63 %
2020 29.3 -0.74 %
2019 29.5 -0.90 %
2018 29.7 -1.10 %
2017 30.1 -1.60 %
2016 30.6 -1.98 %
2015 31.2 -1.96 %
2014 31.8 -1.90 %
2013 32.4 -1.83 %
2012 33.0