إجمالي سحب المياه للفرد

730.67 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 730.67 -5.67 %
2019 774.56 0.68 %
2018 769.33 -3.43 %
2017 796.63 0.14 %
2016 795.48 1.74 %
2015 781.89 5.39 %
2014 741.94 -1.08 %
2013 750.06 -3.75 %
2012 779.25 -9.95 %
2011 865.35 7.81 %
2010 802.65 -2.00 %
2009 819.03