مؤشر الازدهار ليجاتوم

65.38 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

Overall prosperity is avearge value of all pillars

التاريخ Value تغيير , %
2021 65.38 0.98 %
2020 64.75 1.75 %
2019 63.64 -0.42 %
2018 63.91 1.14 %
2017 63.19 0.82 %
2016 62.68 0.08 %
2015 62.63 0.22 %
2014 62.49 0.13 %
2013 62.41 0.92 %
2012 61.84 0.12 %
2011 61.77 -0.13 %
2010 61.84